Turnier
Herren Doppel 2026
Turnierraster
4:6, 4:6 (Aufgabe Sami Gandhi/Robert Schomers)
6:4, 1:6, 1:6
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Sami Gandhi/ Robert Schomers/ |
| 9 | Florian Scharfenberg/ Tobi Kook/ |
| 11 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Tom Starke/Niklas Kirsten | gegen | Thomas Junker/Nils Meyersick | |
| Johannes Groeger/Henning Knaack | gegen | Fabian Emmler/Tobias Emmler | |
| Adrian Schwarz/Tom Wimbeck | gegen | Martin Ozminski/Marcell Frericks | |
| Tristan Saur/Luan Lodomez | gegen | Sebastian Meurer/Christian Gerwe | |
| Thomas Junker/Nils Meyersick | gegen | Sami Gandhi/Robert Schomers |
4:6, 4:6 Aufgabe Gandhi S./Schomers R. 23. Juni 2026, 18:30 Uhr |
| Florian Scharfenberg/Tobi Kook | gegen | Fabian Emmler/Tobias Emmler |
6:4, 1:6, 1:6 15. Juni 2026, 20:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Ayasse Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Emmler Fabian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Emmler Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frericks Marcell | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gandhi Sami | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gerwe Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Groeger Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Junker Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kirsten Niklas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knaack Henning | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kook Tobi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lodomez Luan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meurer Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meyersick Nils | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ozminski Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Roder Felix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Saur Tristan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Scharfenberg Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schomers Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwarz Adrian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Starke Tom | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimbeck Tom | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Es geht wieder los mit den Clubmeisterschaften!
Teilnahmegebühr: 5€ pro Person per Paypal an kassenwart@tc-rot-weiss-porz.de "CM Herren Doppel + Name1 + Name 2"
Deadlines:
- Achtelfinale: bis zum 06.07.
- Viertelfinale: bis zum 16.08.
- Halbfinale: bis zum 17.09.
- Finaltag: 19.09.
Bälle: Jeder Spieler/jedes Team stellt für das erste Spiel eine neue Dose Bälle. Der Sieger einer Begegnung nimmt die ungespielten Bälle mit in die nächste Runde, der Verlierer bekommt die gespielten Bälle.
Ich freue mich auf ein tolles Turnier!
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 29. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 07. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 09. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 19. September 2026 |
| Teilnehmer | 11 von 128 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Sami Gandhi/
Robert Schomers/
Florian Scharfenberg/
Tobi Kook/



